
CT нулевого экспорта в сеть.
Инвертор и гибридный источник питания сети способны выдерживать непрерывные ударные нагрузки.
CT нулевого экспорта в сеть.
Инвертор и гибридный источник питания сети способны выдерживать непрерывные ударные нагрузки.
Вход PV 27A, совместим со всеми бытовыми модулями и гибкими массивами.
Пиковая выходная мощность EPS 200% за 5 с.
До 6 инверторов в параллельном режиме или построение трёхфазной системы.
Время переключения уровня UPS до 10 мс.
Поддержка ввода дизельного генератора.
Поддерживает работу без аккумулятора. PV и сеть могут совместно питать нагрузку.
Простой и интуитивно понятный ЖК-дисплей.
Удаленная диагностика и обновление по воздуху (OTA).
| Модель | FR-SPI4862V100-500P |
| Режим параллельного соединения | |
| Допустимое количество параллельных устройств | 1-6 |
| Режим переменного тока | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В перем. тока ±5% |
| Диапазон входного напряжения | (170-280 В перем. тока) ±2% (90-280 В перем. тока) ±2% @APL |
| Частота | 50 Гц/60 Гц (автоопределение) |
| Диапазон частоты | 47±0,3 Гц – 55±0,3 Гц (50 Гц); 57±0,3 Гц – 65±0,3 Гц (60 Гц) |
| Защита от перегрузки/короткого замыкания | Автоматический выключатель |
| КПД | >95% |
| Время переключения (байпас и инвертор) | 10 мс (типовое) |
| Защита от обратной полярности переменного тока | Да |
| Максимальный ток перегрузки байпаса | 40 А |
| Режим инвертора | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Номинальная выходная мощность | 6200 ВА |
| Номинальная выходная мощность | 6200 Вт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В перем. тока |
| Погрешность выходного напряжения | ±5% |
| Диапазон выходной частоты | 50 Гц±0,3 Гц / 60 Гц±0,3 Гц |
| Максимальный КПД | >92% |
| Защита от перегрузки | (102%<нагрузка<125%)±10%: сообщение об ошибке, отключение выхода через 5 минут; (125%<нагрузка<150%)±10%: сообщение об ошибке, отключение выхода через 10 секунд; нагрузка>150%±10%: сообщение об ошибке, отключение выхода через 5 секунд |
| Пиковая мощность | 12000 ВА |
| Возможность подключения двигателя | 4 л.с. |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматический выключатель |
| Характеристики байпасного автоматического выключателя | 40 А |
| Номинальное входное напряжение батареи | 48 В (минимальное пусковое напряжение 44 В) |
| Диапазон напряжения батареи | 40,0 В пост. тока – 60 В пост. тока ±0,6 В пост. тока (сигнализация пониженного напряжения/напряжение отключения/сигнализация перенапряжения/восстановление после перенапряжения ~ настраивается на ЖК-экране) |
| Режим энергосбережения, собственное потребление | Нагрузка ≤25 Вт |
| Зарядка от сети | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная или литиевая батарея |
| Максимальный ток заряда (можно установить) | 80 А |
| Погрешность тока заряда | ±5 А пост. тока |
| Диапазон напряжения заряда | 40-60 В пост. тока |
| Модель | FR-SPI4862V100-500P |
| Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель и плавкий предохранитель |
| Характеристики автоматического выключателя | 40 А |
| Зарядка от PV | |
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 500 В пост. тока |
| Рабочий диапазон напряжения PV | 120-500 В пост. тока |
| Диапазон напряжения MPPT | 90-450 В пост. тока |
| Диапазон напряжения батареи | 40-60 В пост. тока |
| Максимальная входная мощность PV | 6000 Вт |
| Максимальный входной ток PV | 22 А |
| Ток заряда от PV (можно установить) | 0-100 А |
| Защита от короткого замыкания при зарядке | Плавкий предохранитель |
| Защита проводки | Защита от обратной полярности |
| Гибридная зарядка: максимальный ток зарядного устройства (зарядка от сети + зарядка от PV) | |
| Максимальный ток заряда (можно установить) | 0-100 А |
| Сертифицированные характеристики | |
| Сертификация | CE (IEC62109-1,2) |
| Уровень сертификации ЭМС | En61000, C2 |
| Рабочий диапазон температур | -10°C – 55°C |
| Диапазон температуры хранения | -25°C – 60°C |
| Диапазон влажности | 5% – 95% (защита конформным покрытием) |
| Шум | ≤60 дБ |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение, регулируемая скорость вентилятора |
| Интерфейс связи | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/ сухой контакт управления |
| Габариты (Д×Ш×Г) | 415×280×100 мм |
| Вес | 7,8 кг |